スタンダード市場の経過措置適用企業一覧
【掲載対象】
(2025年3月1日以後の基準日で審査が完了していない会社)公表日時点の最新の審査において、経過措置(※1)の適用を受けており、本来の上場維持基準に適合していない会社。
(2025年3月1日以後の基準日で審査が完了している会社)2023年3月31日時点で経過措置適用のために開示している上場維持基準の適合に向けた計画において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社(以下、「超過計画開示会社」)。
コード | 会社名 |
---|---|
1382 | 株式会社ホーブ |
2268 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 |
2329 | 株式会社東北新社 |
2393 | 株式会社日本ケアサプライ |
2404 | 株式会社鉄人化ホールディングス |
2459 | アウンコンサルティング株式会社 |
2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
2653 | イオン九州株式会社 |
2654 | 株式会社アスモ |
2673 | 夢みつけ隊株式会社 |
2721 | 株式会社ジェイホールディングス |
2736 | フェスタリアホールディングス株式会社 |
2763 | 株式会社エフティグループ |
2926 | 株式会社篠崎屋 |
3010 | ポラリス・ホールディングス株式会社 |
3077 | ホリイフードサービス株式会社 |
3080 | 株式会社ジェーソン |
3094 | 株式会社スーパーバリュー |
3174 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ |
3189 | 株式会社ANAPホールディングス |
3192 | 株式会社白鳩 |
3223 | 株式会社エスエルディー |
3326 | 株式会社ランシステム |
3347 | 株式会社トラスト |
3353 | 株式会社メディカル一光グループ |
3358 | ワイエスフード株式会社 |
3370 | 株式会社フジタコーポレーション |
3540 | 株式会社歯愛メディカル |
3670 | 協立情報通信株式会社 |
3787 | 株式会社テクノマセマティカル |
3974 | SCAT株式会社 |
3985 | テモナ株式会社 |
4016 | MITホールディングス株式会社 |
4059 | 株式会社まぐまぐ |
4124 | 大阪油化工業株式会社 |
4196 | 株式会社ネオマーケティング |
4499 | 株式会社Speee |
4616 | 川上塗料株式会社 |
4624 | イサム塗料株式会社 |
4760 | 株式会社アルファ |
5189 | 櫻護謨株式会社 |
5273 | 三谷セキサン株式会社 |
5380 | 新東株式会社 |
5952 | アマテイ株式会社 |
6029 | アトラグループ株式会社 |
6048 | 株式会社デザインワン・ジャパン |
6074 | 株式会社ジェイエスエス |
6147 | 株式会社ヤマザキ |
6233 | KLASS株式会社 |
6396 | 株式会社宇野澤組鐵工所 |
6444 | サンデン株式会社 |
6543 | 株式会社日宣 |
6565 | ABホテル株式会社 |
6578 | 株式会社コレックホールディングス |
6663 | 太洋テクノレックス株式会社 |
6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 |
7042 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス |
7044 | 株式会社ピアラ |
7222 | 日産車体株式会社 |
7255 | 株式会社桜井製作所 |
7357 | 株式会社ジオコード |
7444 | ハリマ共和物産株式会社 |
7450 | 株式会社サンデー |
7462 | 株式会社CAPITA |
7502 | 株式会社プラザホールディングス |
7531 | 清和中央ホールディングス株式会社 |
7585 | 株式会社かんなん丸 |
7623 | 株式会社サンオータス |
7640 | 株式会社トップカルチャー |
7805 | プリントネット株式会社 |
7815 | 東京ボード工業株式会社 |
7851 | カワセコンピュータサプライ株式会社 |
7878 | 株式会社光・彩 |
7886 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 |
7957 | フジコピアン株式会社 |
7986 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 |
7997 | 株式会社くろがね工作所 |
8038 | 東都水産株式会社 |
8040 | 株式会社東京ソワール |
8066 | 三谷商事株式会社 |
8105 | 堀田丸正株式会社 |
8143 | 株式会社ラピーヌ |
8166 | 株式会社タカキュー |
8254 | 株式会社さいか屋 |
8886 | 株式会社ウッドフレンズ |
8944 | 株式会社ランドビジネス |
8995 | 株式会社誠建設工業 |
9028 | 株式会社ゼロ |
9073 | 京極運輸商事株式会社 |
9087 | タカセ株式会社 |
9213 | 株式会社セイファート |
9311 | アサガミ株式会社 |
9376 | 株式会社ユーラシア旅行社 |
9425 | ReYuu Japan株式会社 |
9466 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 |
9647 | 株式会社協和コンサルタンツ |
9914 | 株式会社植松商会 |
9976 | 株式会社セキチュー |
スタンダード市場とは
スタンダード市場(Standard Market)は、2022 年4 月4 日の東京証券取引所(東証)市場区分再編で誕生した「中堅・安定成長企業向け」の市場です。旧「東証二部」と「JASDAQスタンダード」を統合した位置づけで、2025年5月16日時点の上場企業数は 1,575 社(うち外国会社2社)。
主な上場・維持基準
分類 | 主要項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
---|---|---|---|
流動性 | 株主数 | 400人以上 | 400人以上 |
流通株式数 | 2,000単位以上 | 2,000単位以上 | |
流通株式時価総額 | 10億円以上 | 10億円以上 | |
売買高 | – | 月平均10単位以上 | |
ガバナンス | 流通株式比率 | 25%以上 | 25%以上 |
経営成績・財政状態 | 収益基盤 | 最近1年間の利益が1億円以上 | – |
財政状態 | 純資産額が正であること | 純資産額が正であること |