グロース市場 – 上場廃止企業一覧
【掲載対象】
「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の3つの市場区分がスタートした、2022年4月4日~2025年5月14日時点の銘柄一覧。日本取引所グループ(JPX)から引用。
| 銘柄名 | コード | 上場廃止日 | 上場廃止理由 |
|---|---|---|---|
| リニューアブル・ジャパン | 9522 | 2025/03/19 | 株式の併合 |
| ウェルスナビ | 7342 | 2025/03/04 | 株式等売渡請求による取得 |
| UUUM | 3990 | 2025/02/17 | 株式等売渡請求による取得 |
| JTOWER | 4485 | 2025/01/07 | 株式の併合 |
| 日本電解 | 5759 | 2024/12/28 | 民事再生手続き |
| エッジテクノロジー | 4268 | 2024/12/06 | 株式等売渡請求による取得 |
| メディアシーク | 4824 | 2024/10/30 | Solvvyの完全子会社化 |
| きずなホールディングス | 7086 | 2024/09/27 | 株式等売渡請求による取得 |
| グッドスピード | 7676 | 2024/08/23 | 株式等売渡請求による取得 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | 2024/06/27 | コナカの完全子会社化 |
| ペイロール | 4489 | 2024/06/10 | 株式の併合 |
| グッピーズ | 5127 | 2024/05/27 | 株式の併合 |
| メルディアDC | 1739 | 2024/04/24 | 株式の併合 |
| SKIYAKI | 3995 | 2024/03/28 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングスの完全子会社化 |
| タスキ | 2987 | 2024/03/28 | タスキホールディングスの完全子会社化 |
| レオス・キャピタルワークス | 7330 | 2024/03/28 | SBIレオスひふみの完全子会社化 |
| SERIOホールディングス | 6567 | 2024/03/19 | 株式等売渡請求による取得 |
| 大泉製作所 | 6618 | 2024/02/08 | 株式等売渡請求による取得 |
| ハイアス・アンド・カンパニー | 6192 | 2024/01/30 | くふう住まい(非上場)の完全子会社化 |
| アマナ | 2402 | 2024/01/29 | 株式の併合 |
| ルーデン・ホールディングス | 1400 | 2023/12/30 | 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
| AmidAホールディングス | 7671 | 2023/10/27 | 株式等売渡請求による取得 |
| ディー・ディー・エス | 3782 | 2023/08/04 | 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
| インパクトホールディングス | 6067 | 2023/06/29 | 株式の併合 |
| メタップス | 6172 | 2023/06/29 | 株式の併合 |
| ナレッジスイート | 3999 | 2023/03/30 | BBDイニシアティブの完全子会社化 |
| アイペットホールディングス | 7339 | 2023/03/01 | 株式等売渡請求による取得 |
| ユーザベース | 3966 | 2023/02/07 | 株式等売渡請求による取得 |
| ALBERT | 3906 | 2022/12/26 | 株式等売渡請求による取得 |
| SIホールディングス | 7070 | 2022/11/09 | 株式の併合 |
| トライステージ | 2178 | 2022/08/22 | 株式の併合 |
| バリューデザイン | 3960 | 2022/05/30 | アララの完全子会社化 |
| シック・ホールディングス | 7365 | 2022/04/12 | 株式等売渡請求による取得 |
