プライム市場の経過措置適用企業一覧
【掲載対象】
(2025年3月1日以後の基準日で審査が完了していない会社)公表日時点の最新の審査において、経過措置の適用を受けており、本来の上場維持基準に適合していない会社。
(2025年3月1日以後の基準日で審査が完了している会社)2023年3月31日時点で経過措置適用のために開示している上場維持基準の適合に向けた計画において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社(以下、「超過計画開示会社」)。
| コード | 会社名 |
|---|---|
| 1433 | ベステラ株式会社 |
| 2117 | ウェルネオシュガー株式会社 |
| 2120 | 株式会社LIFULL |
| 2130 | 株式会社メンバーズ |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター |
| 2440 | 株式会社ぐるなび |
| 2489 | 株式会社アドウェイズ |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 |
| 2982 | 株式会社ADワークスグループ |
| 3103 | ユニチカ株式会社 |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ |
| 3319 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE |
| 3446 | 株式会社ジェイテックコーポレーション |
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
| 3635 | 株式会社コーエーテクモホールディングス |
| 3656 | KLab株式会社 |
| 3662 | 株式会社エイチームホールディングス |
| 3665 | 株式会社エニグモ |
| 3675 | 株式会社クロス・マーケティンググループ |
| 3681 | 株式会社ブイキューブ |
| 3853 | アステリア株式会社 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 |
| 3922 | 株式会社PR TIMES |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル |
| 4392 | FIG株式会社 |
| 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス |
| 4446 | Link-Uグループ株式会社 |
| 5698 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス |
| 5915 | 株式会社駒井ハルテック |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 |
| 6095 | メドピア株式会社 |
| 6099 | 株式会社エラン |
| 6262 | 株式会社PEGASUS |
| 6440 | JUKI株式会社 |
| 6533 | 株式会社Orchestra Holdings |
| 6560 | 株式会社エル・ティー・エス |
| 6572 | オープングループ |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 |
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
| 6928 | 株式会社エノモト |
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ |
| 7038 | フロンティア・マネジメント株式会社 |
| 7354 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート |
プライム市場の概要
プライム市場は、東京証券取引所(東証)が2022年4月4日の市場区分再編で新設した最上位の株式市場です。旧「東証一部」の後継にあたり、より厳格な流動性とガバナンス基準を満たす大企業を中心に構成されています。2025年5月16日時点の上場企業数は1,629社(うち外国会社1社)。
主な上場・維持基準
| 分類 | 主要項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
|---|---|---|---|
| 流動性 | 株主数 | 800人以上 | 800人以上 |
| 流通株式数 | 20,000単位以上 | 20,000単位以上 | |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 100億円以上 | |
| 売買代金 | 時価総額250億円以上 | 平均売買代金0.2億円以上 | |
| ガバナンス | 流通株式比率 | 35%以上 | 35%以上 |
| 経営成績・財政状態 | 収益基盤 | 最近2年間の利益合計25億円以上 | – |
| 売上高100億円以上かつ時価総額1,000億円以上 | |||
| 財政状態 | 純資産額50億円以上 | 純資産額が正であること |
