グロース市場の経過措置適用企業一覧
【掲載対象】
(2025年3月1日以後の基準日で審査が完了していない会社)公表日時点の最新の審査において、経過措置の適用を受けており、本来の上場維持基準に適合していない会社。
(2025年3月1日以後の基準日で審査が完了している会社)2023年3月31日時点で経過措置適用のために開示している上場維持基準の適合に向けた計画において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日を超える期限の計画を開示している会社(以下、「超過計画開示会社」)。
コード | 会社名 |
---|---|
1436 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー |
2164 | 株式会社地域新聞社 |
2388 | 株式会社ウェッジホールディングス |
3070 | 株式会社ジェリービーンズグループ |
3195 | 株式会社ジェネレーションパス |
3286 | トラストホールディングス株式会社 |
3474 | G-FACTORY株式会社 |
3624 | アクセルマーク株式会社 |
3664 | 株式会社モブキャストホールディングス |
3690 | 株式会社イルグルム |
3691 | 株式会社デジタルプラス |
3727 | 株式会社アプリックス |
3803 | イメージ情報開発株式会社 |
3814 | 株式会社アルファクス・フード・システム |
3815 | 株式会社メディア工房 |
3991 | ウォンテッドリー株式会社 |
4256 | 株式会社サインド |
4270 | 株式会社BeeX |
4596 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 |
4772 | 株式会社ストリームメディアコーポレーション |
4840 | 株式会社トライアイズ |
5025 | 株式会社マーキュリー |
5259 | BBDイニシアティブ株式会社 |
6081 | アライドアーキテクツ株式会社 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 |
6557 | AIAIグループ株式会社 |
7091 | 株式会社リビングプラットフォーム |
7325 | 株式会社アイリックコーポレーション |
7362 | 株式会社T.S.I |
9244 | 株式会社デジタリフト |
9245 | 株式会社リベロ |
グロース市場とは
グロース市場は、2022年4月4日の東京証券取引所(東証)市場区分再編で誕生した「高い成長可能性を持つ新興企業向け」市場です。2025年5月16日時点での上場社数は 615社(うち外国会社3社)。
主な上場・維持基準
分類 | 主要項目 | 新規上場基準 | 上場維持基準 |
---|---|---|---|
事業計画 | 時価総額 | – | 上場10年経過後40億円以上 |
流動性 | 株主数 | 150人以上 | 150人以上 |
流通株式数 | 1,000単位以上 | 1,000単位以上 | |
流通株式時価総額 | 5億円以上 | 5億円以上 | |
売買高 | – | 月平均10単位以上 | |
ガバナンス | 流通株式比率 | 25%以上 | 25%以上 |